คำถามต่อไปนี้จะช่วยประเมินว่าคุณมีความปลอดภัยในระดับอยู่ในระดับใด โดยให้คุณเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุดเพียงคำตอบเดียว
คำแนะนำ : จงซื่อสัตย์กับตนเองแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากการทำแบบสอบถามนี้
| คำถาม | ทำบ่อย/ | ทำเป็นบางครั้ง | ไม่เคยทำ |
| 1.ฉันเล่นเวลาพัก หรือหลังเลิกงาน | |||
| 2. ฉันอ่านฉลากก่อนใช้สารเคมี | |||
| 3.ฉันใช้เครื่องมือที่ถูกต้องเหมาะสมกับงานแม้ว่ามันจะใช้เวลามากกว่า | |||
| 4.ฉันทำความสะอาดสารเคมีที่หกรั่วไหลทันที | |||
| 5.ฉันทำความสะอาดสารเคมีที่หกรั่วไหลทันที | |||
| 6. ฉันมาทำงานด้วยความมีสติ | |||
| 7.ฉันรายงานสิ่งที่เป็นอันตราย/ไม่ปลอดภัยทันที | |||
| 8 ฉันศึกษาข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยก่อนปฎิบัติงาน | |||
| 9. ฉันถอดปลั๊กอุปกรณ์/เครื่องมือ ก่อนทำความสะอาด | |||
| 10 ฉันถอดปลั๊กอุปกรณ์/เครื่องมือ ก่อนทำความสะอาด | |||
| 11.เมื่อฉันโกรธ ฉันจะหยุดพัก | |||
| 12.ฉันจัดพื้นที่ทำงานฉันให้เป็นระเบียบเรียบร้อย | |||
| 13.ฉันเก็บรักษาเครื่องมือฉันให้อยู่ในสภาพดี | |||
| 14.ฉันรู้ว่าต้องปฎิบัติอย่างไรในกรณีฉุกเฉิน | |||
| 15 ฉันระมัดระวังในการจุดไฟแช๊ก และการทิ้งบุหรี่ |
การให้คะแนน: 3 คะแนน สำหรับข้อที่ตอบ “ทำบ่อย”
2 คะแนน สำหรับข้อที่ตอบ “ทำเป็นบางครั้ง”
1 คะแนน สำหรับข้อที่ตอบ “ไม่เคยทำ”
คะแนนรวมของคุณ:
มากกว่า 40 คูณมีทัศนคติและการปฎิบัติที่ปลอดภัยดีมาก
30 – 40 ดี แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นถ้าคุณสามารถ เปลี่ยน
การกระทำที่ “ทำบางครั้ง” เป็น “ทำบ่อย”
ต่ำกว่า 30 คุณต้องเปลี่ยนแปลงการกระทำหลายอย่าง
เพื่อให้คุณปลอดภัย คูณควรจะเลือกการกระทำ
ที่ไม่ปลอดภัยของคูณ 3 เรื่อง แล้วลงมือเปลี่ยนแปลงทันที
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น